400X2.5X100T/120T Ultra
Información básica. Descripción de la producción. Presentacion de producto. Especificación común.Preguntas frecuente
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 400 mm |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 400 mm |
Origen | Hangzhou |
Código hs | 8202399000 |
Capacidad de producción | 12000/mes |
Descripción del Producto
Información básica.N º de Modelo. | 400 mm |
Forma | Hoja de sierra circular |
Tipo | Hoja de sierra para metales no ferrosos |
Especificación | puede ser personalizado |
Origen | China (Hangzhou) |
Capacidad de producción | 12000/mes |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Nombre de la marca | ACRÍN,ALR |
Diámetro | 255-500 mm |
tipo de diente | Diente plano de triple viruta con ángulo de corte positivo. |
Máquina | Tronzadoras, sierras seccionadoras, sierras ingletadoras |
Material de corte | Perfiles de aleación de aluminio. |
Características | Diseño de cubo con placa o sin diseño de cubo. |
Pequeña resistencia al corte y bajo nivel de ruido. | |
Buena calidad de corte y coste de material reducido. |
R: El tiempo de entrega general es de 20 a 25 días hábiles después de recibir la confirmación de su pedido. Depende de su cantidad y haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades.
Nuestro contacto
Enviar ahora