Cortadora de cobre de aluminio y acero inoxidable suave, máquina cortadora láser de fibra CNC Ipg, 1000W, 2000W, 3000W
Cortadora de cobre de aluminio y acero inoxidable suave, máquina cortadora láser de fibra CNC Ipg, 1000W, 2000W, 3000W
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 1530 |
Tipo de estructura | Tipo de pórtico |
Clasificación láser | Láser sólido |
Tecnología láser | Corte por llama láser |
Transmisión | Piñón y cremallera precisos |
Material de aplicación | Chapa de hierro/CS/Ss/aluminio/cobre |
Precisión de posicionamiento repetido | 0,02 mm |
Marca de servomotor | fuji |
Marca de carril guía | PMI |
Marca de cabezal láser | Raytools |
El consumo de energía | 8kW |
Máx. Velocidad cortante | 120m/minuto |
Precisión de posicionamiento | 0,08 mm |
Máx. Aceleración | 1,0g |
Área de trabajo | 1500×3000 |
Potencia del láser | 1500W-20000W |
Modo de intercambio | Intercambio Horizontal |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 8700× 5000× 2300 |
Marca comercial | hostón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84561000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Modelo | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 | 2560 | 25120 |
Área de trabajo (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
Dimensión de la máquina (mm) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
Máx. Velocidad de corte (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Máx. Aceleración (G) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Precisión de posicionamiento X/Y (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Precisión de posicionamiento repetido X/Y (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Voltaje de funcionamiento (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potencia del láser (W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Consumo de energía (kilovatios) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura de funcionamiento de la máquina (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Humedad en funcionamiento de la máquina | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
Transmisión | Piñón y cremallera precisos | Piñón y cremallera precisos | Piñón y cremallera precisos | Piñón y cremallera precisos | Piñón y cremallera precisos | Piñón y cremallera precisos |
Anterior: Máquina cortadora manual de marcos de aluminio para fabricación de puertas y ventanas
Próximo: Línea de corte longitudinal personalizada Ztrfm para la venta Máquina de corte a medida Hot Geit
Nuestro contacto
Enviar ahora